
설명
기본 정보
| 모델 번호 | CT3409 |
| N-메틸 피롤리돈 | N-메틸 피롤리돈 |
| 운송 패키지 | 200kg 드럼에 |
| 사양 | 99.5% 최소 |
| 등록 상표 | CT3409 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 29 |
| 생산 능력 | 1000 |
제품 설명
| 제품명: | N-메틸 피롤리돈 |
| 동의어: | M-피롤(R);N-메틸피롤리돈;N-메틸피롤리드-2-온;N-메틸피롤리디논;N-메틸피롤리드논;N-메틸피롤리돈;NMP-T;NMP-EL |
| CAS: | 872-50-4 |
| MF: | C5H9NO |
| MW: | 99.13 |
| EINECS: | 212-828-1 |
| Mol 파일: | 872-50-4.몰 |
| 1-메틸-2-피롤리디논 화학적 특성 |
| 녹는점 | -24 °C(문맥상) |
| 비등점 | 202 °C(문학적 온도) |
| 밀도 | 25 °C에서 1.028 g/mL(리터) |
| 증기 밀도 | 3.4 (공중 대비) |
| 증기압 | 0.29mmHg(20°C) |
| 굴절률 | N20/D 1.479 |
| 에프피 | 187°F |
| 보관 온도 | 2~8도 |
| 색상 | ≤20(여기) |
| 수용성 | 20ºC에서 >=10g/100mL |
| 예민한 | 흡습성 |
| 머크 | 14,6117 |
| 브렌 | 106420 |
| 안정: | 안정하나 빛에 노출되면 분해됨. 가연성. 강산화제, 강산, 환원제, 염기와 혼합하면 안 됨. |
| CAS 데이터베이스 참조 | 872-50-4(CAS 데이터베이스 참조) |
| NIST 화학 참고문헌 | 2-피롤리디논, 1-메틸-(872-50-4) |
| EPA 물질 등록 시스템 | 2-피롤리디논, 1-메틸-(872-50-4) |
| 안전 정보 |
| 위험 코드 | 티,시 |
| 위험 설명 | 45-65-36/38-36/37/38-61-10-46 |
| 안전에 관한 진술 | 41-45-53-62-26 |
| WGK 독일 | 1 |
| RTECS | UY5790000 |
| 에프 | 3-8-10 |
| TSCA | 그리고 |
| 유해 물질 데이터 | 872-50-4(유해 물질 데이터) |
관련 상품






